BOTZ TL370- универсальный резьбовой фиксатор высокой прочности сцепления. Клей-герметик обеспечивает надежное соединение и герметичность болтов, гаек и штифтов, предотвращая ослабление из-за вибрации.
	
		Продукт эффективен на любых металлических поверхностях, включая пассивные, например нержавеющая сталь, алюминий и оцинкованные поверхности.
	
		Допускается наличие на поверхности незначительного загрязнения в виде технических масел, таких как моторные масла, консервационные смазки и СОЖ. 
	
		Разобранные детали можно использовать повторно.
	
		 
	
		СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
	
		- 
			Герметизация сразу же после нанесения, обеспечивает 100% герметичность.
- 
			Не требуется сильная затяжка при сборке
- 
			Соединение разбирается ручным инструментом.
- 
			Cтоек к высоким механическим нагрузками и температурным перепадам
- 
			Обладает высокой химической устойчивостью к агрессивным средам: нефтепродуктам, газам, растворам кислот и щелочей
- 
			Обладает устойчивостью к вибрации
- 
			Не вызывает коррозии металлических деталей
- 
			Может применяться в любом положении, не стекает
- 
			Отвердевший уплотнитель не разрушается, не сползает и не усыхает, не ослабевает со временем и не создаёт течей
- 
			Не отверждается на внешней поверхности соединения, излишки продукта легко удаляются.
		 
	
		ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
	
		- 
			Постоянная фиксация и герметизация резьбовых соединений
- 
			 Предупреждение ослабления и утечек вследствие ударных нагрузок и вибрации. 
- 
			BOTZ TL 370 особенно подходит для работы в тяжелых условиях.
- 
			Применяется на шпильках в корпусах двигателей, на гайках на шпильках в корпусах насосов и в других соединениях, где требуется высокая прочность.
- 
			Клей-герметик работает не только на активных металлах (латунь, медь), но также и на пассивных поверностях (нержавеющая сталь и поверхности с гальваническим покрытием).
- 
			Допускается незначительное загрязнение поверхности различными маслами: смазочно-охлаждающая жидкость, смазки, антикорозионные и защитные жидкости.
		 
	
		СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
	
		- 
			Продукт не застывает при доступе воздуха после нанесения на резьбу. Для достижения наилучшего результата внутреннюю и внешнюю поверхности необходимо очистить и обезжирить, дать высохнуть.
- 
			Для сквозных отверстий: нанесите несколько капель фиксатора на винт в месте сцепления с гайкой
- 
			Для несквозных отверстий: нанесите несколько капель фиксатора на нижнюю треть внутренней резьбы или на основание несквозного отверстия.
- 
			При герметизации: Нанесите фиксатор по кругу на резьбу фитинга с наружней резьбой, оставляя первую нить свободной. Для больших резьб и пустот скорректируйте количество продукта и нанесите фиксатор по кругу на внутреннюю резьбу.
- 
			Протрите излишки продукта с помощью впитывающей ткани или салфетки.
- 
			Оставьте при 22-24 °C на 24 часа, чтобы обеспечить полное отверждение.
- 
			Важным условием быстрой герметизации является плотное соединение деталей.
- 
			Если трудно разобрать при комнатной температуре,рекомендуется предварительно прогреть демонтируемый узел до температуры 250°C в течение 5-10 мин.и сразу его разобрать.
- 
			Затем удалите остатки отвержденного клея механически и очистите детали подходящим растворителем ацетоном.
		ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	
		- 
			Основной компонент:  Эфир диметакрилата
- 
			Прочность:   Высокая
- 
			Цвет:  Зеленый
- 
			Температура вспышки (Method: ASTM D56-05) > 93 °C
- 
			Уплотняемый зазор: до 0,15 мм
- 
			Удельный вес: 1,040
- 
			Интервал рабочих температур: от -50 ° С до + 150° С
- 
			Вязкость: средняя 3000-4000 cPs(@2.0rpm)
- 
			Срок годности: 24 месяца
- 
			Хранение: от +5° С до +25°С .
- 
			Упаковка: 15мл, 50мл, 250мл
- 
			 
		Время отверждения клея на нескольких материалах даны следующим образом.
	
		Образцы: Гайка M10x25 и соответствующий болт.  Испытания проводились по стандарту ISO10964 при 22 °С.
	
		Скорость полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха и величины зазора между сопрягаемыми деталями.
	
		
			
				| 
						Материал | 
						Время полимеризации | 
			
				| 
						Латунь | 
						<60 сек. | 
			
				| 
						Сталь | 
						От 5 до 7 мин. | 
			
				| 
						Нержавеющая сталь | 
						От 6 до 8 мин. | 
			
				| 
						Оцинкованная сталь | 
						От 5 до 10 мин. | 
			
				| 
						Алюминий | 
						От 20 до 35 мин. |