BOTZ PS43  -100% надежная герметизация для металлических резьбовых соединений. 
	Заменяет традиционные методы герметизации и применяется вместо льняных волокон и ФУМ лент в водопроводных системах (в том числе питьевой воды ), тепловых сетях , газопроводах, пневматических установках, маслопроводах и т.п.
	
	Анаэробный фиксатор резьбовых соединений средней степени прочности и вязкости.
	Продукт полимеризуется в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями и обеспечивает фиксацию и герметизацию соединений, работающих в условиях высоких нагрузок и вибрации. 
	Предотвращает утечку жидкостей и газов в резьбовых трубных соединениях независимо от рабочего давления или усилия заворачивания соединения.
	Очень высокая скорость схватывания даже при низких температурах (<0 ° C).
	Состав отличается безопасностью и эффективностью при взаимодействии с различными поверхностями, а также длительным сроком хранения без потери изначальных свойств.
	 
	Видеопрезентации 
	 
	СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА
	- 
		Подходит для резьбовых соединений металл-металл и пластик-металл
- 
		Заменяет традиционные методы герметизации: ФУМ ленты, льняные волокна, неотверждаемые компаунды (пасты и смазки), компаунды на основе растворителей, PTFE ленты и сухо-уплотняемые фитинги из мягких металлов.
- 
		Наличие смазывающих свойств, что упрощает монтаж
- 
		Соединение разбирается ручным инструментом.
- 
		Герметизация сразу же после нанесения, обеспечивает 100% герметичность вплоть до разрыва трубы
- 
		Не требуется сильная затяжка при сборке
- 
		Эффективно работает на всех металлических поверхностях (особенно сталь, латунь).В том числе с пассивными металлами: нержавеющая сталь, алюминий и оцинкованные поверхности.
- 
		Не содержит растворителей
- 
		Термоустойчивость от -50 ° C / + 150 ° C.
- 
		Cтоек к высоким механическим нагрузками и температурным перепадам
- 
		Обладает высокой химической устойчивостью к агрессивным средам: нефтепродуктам, газам, растворам кислот и щелочей
- 
		Обладает устойчивостью к вибрации
- 
		Выдерживает рабочее давление вплоть до разрыва трубопровода
- 
		Не вызывает коррозии металлических деталей
- 
		Может применяться в любом положении, не стекает
- 
		Отвердевший уплотнитель не разрушается, не сползает и не усыхает, не ослабевает со временем и не создаёт течей
- 
		Не отверждается на внешней поверхности соединения, излишки продукта легко удаляются.
	ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
	- 
		Предотвращает утечку жидкостей и газов в резьбовых трубных соединениях.
- 
		Может также использоваться при сборке соединительных частей сосудов,работающих под давлением, воздушных компрессоров, гидравлических систем и резервуаров, а также в местах, где требуется устойчивость к вибрации.
- 
		Подходит для толстых металлических резьбовых соединений типа H согласно стандарту TSE EN 751-1.
	СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
	- 
		Убедитесь, что детали чистые, сухие и не содержат масла и грязи.
- 
		Нанесите состав на обе поверхности резьбы с поворотом на 360° и соедините детали
- 
		Протрите излишки продукта с помощью впитывающей ткани или салфетки.
- 
		Оставьте при 22-24 °C на 24 часа, чтобы обеспечить полное отверждение.
- 
		Важным условием быстрой герметизации является плотное соединение деталей.
- 
		Для разборки используйте ручные инструменты
- 
		Если трудно разобрать при комнатной температуре,рекомендуется предварительно прогреть демонтируемый узел до температуры 250°C в течение 5-10 мин.и сразу его разобрать.
- 
		Затем удалите остатки отвержденного клея механически и очистите детали подходящим растворителем ацетоном.
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	- 
		Время начальной схватки:  10 минут (при 22°C)
- 
		Прочность: Средняя
- 
		Цвет: Синий
- 
		Температура вспышки (Method: ASTM D56-05) > 93 °C
- 
		Уплотняемый зазор:  до 0,20 мм
- 
		Удельный вес:  1,030
- 
		Интервал рабочих температур:  от -50 ° С до  + 150°  С
- 
		Вязкость: средняя 7000-8000 cPs(@2.5rpm)  (22°С Method: ISO 2555, Equipment: Brookfield RTV, spindle3)
- 
		Срок годности: 36 месяцев
- 
		Хранение: от +5° С до +25°С .
- 
		Упаковка: 15мл, 50мл, 250мл
	 
	Время отверждения клея на нескольких материалах даны следующим образом.
	Образцы: Гайка M10x25 и соответствующий болт
	Испытания проводились по стандарту ISO10964 при 22 °С.
	Скорость полимеризации зависит от температуры окружающего воздуха и величины зазора между сопрягаемыми деталями.
	
		
			| 
					Материал | 
					Время полимеризации | 
		
			| 
					Латунь | 
					<30 сек. | 
		
			| 
					Сталь | 
					От 2 до 4 мин | 
		
			| 
					Нержавеющая сталь | 
					От 3 до 6 мин. | 
		
			| 
					Оцинкованная сталь | 
					От 15 до 30 мин. | 
		
			| 
					Алюминий | 
					От 20 до 35 мин. |